Home Produkte Displays COG COG Displays - BOLYMIN
08 | 09 | 2010

Partnumber Search:
DEMA-Part-ID Search:



DEMA Electronic AG
COG Displays - BOLYMIN Drucken
COG Displays - BOLYMIN

Format
Products_Kind
Model No.
Module Size
View Area
Dot / Char. Size
Controller
T/P
Back Light
LED
EL
CCFL
128*128 BO SeriesBO128128A 45*46 30.5*32 0.199*0.219 ST7528  X X
128*32 BO SeriesBO12832A 82*34 79*24.2 0.53*0.59 PCF8531  X X
128*64 BO SeriesBO12864B 72*47 68*36 0.47*0.47 SED1565  X X
128*64 BO SeriesBO12864D 52*42 48*31 0.32*0.40 SSD1851  X

128*64 BO SeriesBO12864E 80*54 70.7*38.8 0.48*0.48 ST7565  X

128*64 BO SeriesBO12864E1 80*54 70.7*38.8 0.48*0.48 ST7565  X

16*2 BO SeriesBO1602D 41.2*27.5 38.2*17.0 0.34*0.50 ST7032i  X

80*32 BO SeriesBO8032A 44*30 40*17.4 0.45*0.45 KS0713  X X
98*64 BO SeriesBO9864A 37*33 34*22.2 0.28*0.28 SSD1815  X

98*64 BO SeriesBO9864B 34.0*22.5 31.0*22.5 0.26*0.31 ST7548i  X X
 
DEMA Electronic AG
DEMA Newsletter

Immer die aktuellsten Informationen zu den Produkten und Neuheiten unseres Lieferprogramms.