Home Produkte Displays Datavision Displays Character Displays - DATAVISION
06 | 02 | 2012
 
Artikel / Partnumber
DEMA Part-ID





© DEMA Electronic AG 2012




DEMA Electronic AG
Character Displays - DATAVISION Drucken
DISPLAY Format
Char x Line
Model No. Module Size
(W x H x T )
Viewing Area Character Size Power supply Control LSI Versions
TN
STN H R EL LED CCFL
8 x 2 DV-0802 58.0x32.0x10.0 35.0x15.24 2.945x5.545 5.0 ST7066 or Equivalent        
16 x 1 DV-16100 80.0x36.0x10.0 64.5x13.8 3.07x6.56 5.0 ST7066 or Equivalent    
16 x 1 DV-16110 122.0x33.0x10.0 99.0x13.0 4.84x8.06 5.0 ST7066 or Equivalent    
16 x 1 DV-16120 151.0x40.0x14.7 120.0x23.0 14.5x6.0 5.0 ST7066 or Equivalent        
16 x 2 DV-16210 122.0x44.0x10.0 99.0x24.0 4.84x8.06 5.0 ST7066 or Equivalent  
16 x 2 DV-16230 85.0x29.5x10.0 62.5x16.1 2.78x4.89 5.0 ST7066 or Equivalent  
16 x 2 DV-16235 85.0x35.0x10.0 62.2x17.9 2.95x5.55 5.0 ST7066 or Equivalent      
16 x 2 DV-16236 85.0x36.0x10.0 62.2x17.9 2.95x5.55 5.0 ST7066 or Equivalent  
16 x 2 DV-16244 84.5x44.0x10.0 62.2x17.9 2.95x5.55 5.0 ST7066 or Equivalent  
16 x 2 DV-16252 80.5x36.0x10.0 62.5x16.1 2.78x4.89 5.0 ST7066 or Equivalent  
16 x 2 DV-16257 85.0x32.6x10.0 55.73x10.98 2.78x4.89 5.0 ST7066 or Equivalent          
16 x 2 DV-16275 100.0x38.8x13.0 80.0x20.4 4.07x7.76 5.0 ST7066 or Equivalent        
16 x 2 DV-16276 100.0x38.8x13.0 80.0x20.4 4.07x7.76 5.0 ST7066 or Equivalent          
16 x 4 DV-16400 87.0x60.0x10.0 61.4x25.0 2.95x4.75 5.0 ST7066 or Equivalent    
20 x 1 DV-20100 182.0x35.5x10.0 154x16.5 6.70x9.40 5.0 ST7066 or Equivalent          
20 x 2 DV-20200 116.0x36.0x10.0 83.0x18.8 3.20x5.55 5.0 ST7066 or Equivalent  
20 x 2 DV-20210 180.0x40.0x10.5 149.0x23.0 6.00x9.66 5.0 ST7066 or Equivalent      
20 x 2 DV-20211 182.5x60.0x20.0 147.0x35.2 5.9x12.7 5.0 ST7066 or Equivalent        
20 x 2 DV-20220 108.5x39.0x10.0 83.0x18.8 3.20x5.55 5.0 ST7066 or Equivalent        
20 x 2 DV-20206-1 86.0x39.0x14.0 76.0x25.2 3.2x5.55 5.0 ST7066 or Equivalent          
20 x 4 DV-20400 98.0x60.0x10.0 76.0x25.2 2.95x4.75 5.0 ST7066 or Equivalent    
20 x 4 DV-20410 146.0x62.5x10.5 123.0x42.5 4.84x9.22 5.0 ST7066 or Equivalent    
24 x 2 DV-24200 118.0x36.0x10.0 94.5x18.0 3.20x5.55 5.0 ST7066 or Equivalent  
40 x 2 DV-40200 182.0x33.5x10.0 154.0x16.5 3.20x5.55 5.0 ST7066 or Equivalent    
40 x 4 DV-40400 190.0x54.0x10.5 147.0x29.5 3.54x4.89 5.0 ST7066 or Equivalent    
 
DEMA Electronic AG